
Reboque de multi-eixo hidráulico
De acordo com a quantidade de eixos, os eixos podem ser horizontalmente ou verticalmente unidos. A largura de nosso Reboque de multi-eixo hidráulico está disponível em 3m e 3.4m. A carga de faixas de peso é de 60T a 100T. Além disso, este veículo está equipado com ponte de ligação e tem plataforma.
Especificações do Reboque de multi-eixo hidráulico
| Quantidade Item Eixos | Dois eixos | Três eixos | Quatro eixos | Cinco eixos | Seis eixos | Sete eixos | |
| Peso de carga nominal (T) | Reboque completa | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Tubo flexível motriz | Cilindro único 25T, Cilindro duplo 35T | ||||||
| Porte bruto (T) | Reboque completo | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 |
| Semi-reboque | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | |
| Comprimento de reboque (mm) | Reboque completo | 6660 | 8210 | 9760 | 11310 | 12860 | 14410 |
| Semi-reboque | 7365 | 8915 | 10465 | 12015 | 13565 | 15115 | |
| Largura do reboque (mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |
| Altura da plataforma (mm) | [780, 1370] | [780, 1370] | [780, 1370] | [780, 1370] | [780, 1370] | [780, 1370] | |
| Base de eixo (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| Base da roda (mm) | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | |
| Dimensão dos pneus | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | |
| Quantidade de pneus | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| Tamanho de prisma | 6.0G-15 (10 Orifícios, reforçado) | ||||||
| Modo de Transformação | Toda tração hidráulica de rotação da rodas ou controlando o giro | ||||||
| Modo de suspensão | Suspensão Hidráulica, Três pontos de apoio | ||||||
| Sistema de freio | Freio de cano duplo a ar de mola de armazenamento de energia do freio de estacionamento | ||||||
| Altura do assento de tração | Definido pela tração(trator) do clientes | ||||||
Para mais informações sobre o nosso Reboque de multi-eixo hidráulico, não hesite em contactar-nos. Estamos felizes em lhe atender.